7 mei 2026

| Plaats | Paar | Percentage | MP |
| 1 | Betsy Gijben en Jan Verhage | 71,25 % | 42 |
| 2 | Tiny Burema en Willy Overwijk | 53,75 % | 30 |
| 3 | Henk Druiven en Leo van der Molen | 53,13 % | 24 |
| 4 | Gerda Doesburg en Fam Postema | 50,63 % | 15 |
| 4 | Lydi ten Dam en Hilda Oosting | 50,63 % | 15 |
| 6 | Be Dik en Hermy Zeller | 48,13 % | 6 |
| 7 | Hidde Bleeker en Bert Bolwijn | 44,38 % | |
| 8 | Rijk van Bochove en Gerda Ronda | 33,75 % | |
| 9 | Dineke Menninga en Ina van der Veen | 33,13 % |
30 april 2026
| Plaats | Paar | Percentage | MP |
| 1 | Be Dik en Marina de Smit | 63,16 % | 42 |
| 2 | Hidde Bleeker en Bert Bolwijn | 61,18 % | 36 |
| 3 | Betsy Gijben en Jan Verhage | 57,89 % | 30 |
| 4 | Fam.Postema en Gerda Ronda | 55,26 % | 24 |
| 5 | Tiny Burema en Ria Panneman | 54,61 % | 18 |
| 6 | Nini Hartsema en Jikkie Schute | 48,03 % | 12 |
| 7 | Henk Druiven en Leo vd Molen | 42,76 % | 6 |
| 8 | Lydi ten Dam en Hilda Oosting | 42,11 % | |
| 9 | Herman Vroom en Netty Vermandel | 38,82 % | |
| 10 | Gepke Oosterhuis en Liny Teuben | 36,18 % |
23 april 2026
| Plaats | Paar | Percentage | MP |
| 1 | Betsy Gijben en Jan Verhage | 68,50 % | 48 |
| 2 | Henk Druiven en Leo van der Molen | 61,00 % | 42 |
| 3 | Be Dik en Marina de Smit | 60,50 % | 36 |
| 4 | Tiny Burema en Willy Overwijk | 59,00 % | 30 |
| 5 | Metha Kruize en Netty Vermandel | 50,50 % | 24 |
| 6 | Hidde Bleeker en Bert Bolwijn | 48,00 % | 18 |
| 7 | Lydi ten Dam en Hilda Oosting | 47,00 % | 12 |
| 8 | Fam. Postema en Nini Hartsema | 46,00 % | 6 |
| 9 | Hermy Zeller en Linda Noorman | 45,50 % | |
| 10 | Gepke Oosterhuis en Lidy Teuben | 40,50 % | |
| 11 | Dineke Menninga en Ina van der Veen | 39,00 % | |
| 12 | Rijk van Bochove en Gerda Ronda | 34,50 % |
16 april 2026
| Plaats | Paar | Percentage | MP |
| 1 | Fam. Postema en Jikkie Schute | 65,00 % | 42 |
| 2 | Tiny Burema en Willy Overwijk | 62,50 % | 36 |
| 3 | Be Dik en Marina de Smit | 59,75 % | 30 |
| 4 | Hermy Zeller en Linda Noorman | 57,50 % | 24 |
| 5 | Henk Druiven en Leo van der Molen | 51,25 % | 18 |
| 6 | Betsy Gijben en Jan Verhage | 46,88 % | 12 |
| 7 | Hidde Bleeker en Rita Buurma | 41,88 % | 6 |
| 8 | Dineke Menninga en Ina van der Veen | 40,00 % | |
| 8 | Lydi ten Dam en Hilda Oosting | 40,00 % | |
| 10 | Metha Kruize en Ria Panneman | 36,25 % |